МО Якутии получат на обеспечение жильем молодых семей 139,670 млн рублей

2 минуты
МО Якутии получат на обеспечение жильем молодых семей 139,670 млн рублей
В Якутии распределены субсидии на обеспечение жильем молодых семей в текущем 2025 и предстоящем 2026 годах. Решение утверждено сегодняшним распоряжением правительства республики.

Всего на эти цели предусмотрено 139,670 млн рублей, из которых 8 380 200 рублей из республиканского бюджета, 131 289 800 – из федерального. Эти средства получат 35 МО Якутии (кроме Нижнеколымского).

Наибольшие трансферы ожидают Мирнинский – 21 635 946,83 рублей, Якутск – 13 926 539,40 рублей, Ленский – 11 141 231,52 рублей, Верхневилюйский – 8 742 605,58 рублей, Нерюнгринский – 8 672 493,78 рублей, Анабарский – 8 417 976,11 рублей районы.

Контроль за исполнением распоряжения возложены на первого вице-премьера Дмитрия Садовникова.

Средства предусматриваются в целях реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Ниже приведем цитату из документа:

1 Абыйский улус – 596 851,69 рублей;

2 Алданский район – 7 202 010,37 рублей;

3 Аллаиховский улус – 806 446,90 рублей;

4 Амгинский улус – 3 934 199,64 рублей;

5 Анабарский улус – 8 417 976,11 рублей;  

6 Булунский улус – 2 493 530,16 рублей;

7 Верхневилюйский улус – 8 742 605,58 рублей;

8 Верхнеколымский улус – 280 894,32 рублей;

9 Верхоянский район – 3 979 011,26 рублей;

10 Вилюйский улус – 517 271,47 рублей;

11 Горный улус – 2 992 216,47 рублей;

12 Жиганский район – 397 901,13 рублей;

13 Кобяйский улус – 1 557 189,87 рублей;

14 Ленский район – 11 141 231,52 рублей;

15 Мегино-Кангаласский улус – 2 327 721,59 рублей;

16 Мирнинский район – 21 635 946,83 рублей;

17 Момский район – 238 740,67 рублей;

18 Намский улус – 318 320,90 рублей;

19 Нерюнгринский район – 8 672 493,78 рублей;

20 Нюрбинский район – 3 979 011,26 рублей;

21 Оймяконский улус – 1 193 703,37 рублей;

22 Олекминский район – 1 193 703,37 рублей;

23 Оленекский район – 7 958 022,52 рублей;

24 Среднеколымский улус – 596 851,69 рублей;

25 Сунтарский улус – 7 958 022,52 рублей;

26 Таттинский улус – 2 093 374,29 рублей;

27 Томпонский район – 3 370 348,10 рублей;

28 Усть -Алданский улус – 1 989 505,63 рублей;

29 Усть -Майский улус – 994 752,82 59 рублей;

30 Усть -Янский улус – 596 851,69 35 рублей;

31 Хангаласский улус – 1 929 820,46 рублей;

32 Чурапчинский улус – 3 979 011,26 рублей;

33 Эвено -Бытантайский улус – 1 260 020,23 75 рублей;

34 Якутск – 13 926 539,40 рублей;

35 Жатай – 397 901,13 рублей.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС